Les plus gros employeurs des Antilles
Qui emploie le plus en Guadeloupe et en Martinique ? Nous avons passé au crible les données officielles SIRENE. Résultat : 65 % des 110 plus gros employeurs antillais relèvent du secteur public, et aucune entreprise privée locale n'atteint les 2 000 salariés.
Collectivités, hôpitaux, services de l'État — soit 65 % du total.
Dont une seule dépasse les 1 000 salariés sur les deux îles.
Un poids réel dans le médico-social antillais.
Guadeloupe
10 000 salariés et plus — 0 entité
Aucune entité dont le siège est en Guadeloupe dans cette tranche.
5 000 à 9 999 salariés — 0 entité
Aucune entité dont le siège est en Guadeloupe dans cette tranche.
2 000 à 4 999 salariés — 2 entités
| Nom | Commune | Secteur | Effectif |
|---|---|---|---|
| CHU — CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE (CHU) | LES ABYMES | Public | 2023 |
| DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE | BASSE-TERRE | Public | 2023 |
1 000 à 1 999 salariés — 8 entités
| Nom | Commune | Secteur | Effectif |
|---|---|---|---|
| COMMUNE DE BAIE-MAHAULT | BAIE MAHAULT | Public | 2023 |
| COMMUNE DES ABYMES | LES ABYMES | Public | 2023 |
| CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE | BASSE-TERRE | Public | 2023 |
| CORSAIR | LES ABYMES | Privé | 2023 |
| DTPN — DIRECTION TERRITORIALE DE LA POLICE NATIONALE DE LA GUADELOUPE (DTPN) | LES ABYMES | Public | 2023 |
| EPSM DE LA GUADELOUPE | SAINT-CLAUDE | Public | 2023 |
| RECTORAT DE L'ACADEMIE DE LA GUADELOUPE | LES ABYMES | Public | 2023 |
| UNIVERSITE DES ANTILLES | POINTE A PITRE | Public | 2023 |
500 à 999 salariés — 14 entités
| Nom | Commune | Secteur | Effectif |
|---|---|---|---|
| RSG — ARCOS DORADOS GUADELOUPE (RSG) | LES ABYMES | Privé | 2023 |
| CGSS — CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGSS) | LES ABYMES | Association | 2023 |
| CRCAM GUADELOUPE — CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM GUADELOUPE) | LES ABYMES | Privé | 2023 |
| COMMUNE DE CAPESTERRE BELLE EAU | CAPESTERRE-BELLE-EAU | Public | 2023 |
| COMMUNE DE PETIT-BOURG | PETIT-BOURG | Public | 2023 |
| COMMUNE DE POINTE A PITRE | POINTE A PITRE | Public | 2023 |
| COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS | SAINT-FRANCOIS | Public | 2023 |
| COMMUNE DE SAINTE-ANNE EN GUADELOUPE | SAINTE-ANNE | Public | 2023 |
| COMMUNE DU GOSIER | LE GOSIER | Public | 2023 |
| COMMUNE DU MOULE | LE MOULE | Public | 2023 |
| CTRE HOSPITALIER DE LA BASSE-TERRE | BASSE-TERRE | Public | 2023 |
| DRFIP — DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES GUADELOUPE (DRFIP) | BASSE-TERRE | Public | 2023 |
| SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L'EAU ET DE L'ASSAISSEMENT DE GUADELOUPE | LE GOSIER | Public | 2023 |
| TNN INDUSTRIEL — TOUT NET NETTOYAGE INDUSTRIEL (TNN INDUSTRIEL) | LES ABYMES | Privé | 2023 |
250 à 499 salariés — 34 entités
| Nom | Commune | Secteur | Effectif |
|---|---|---|---|
| AIR CARAIBES (AIR CARAIBES CHARTER AIR CARAIBES AIR GUADELOUPE AIR MATINIQ UE AIR STMARTIN AIR) | LES ABYMES | Privé | 2023 |
| AGIPSAH — ASS GUAD INSERT PROFES SOCIAL ADULT HAND (AGIPSAH) | GOURBEYRE | Association | 2023 |
| APAJH — ASSOC POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH) | BASSE TERRE | Association | 2023 |
| AGSEA — ASSOCIATION GUADELOUPEENNE POUR LA SAUVEGARDE DE LENFANCE A L ADULTE (AGSEA) | GOURBEYRE | Association | 2023 |
| AAEA — ASSOCIATION POUR L AIDE A L ENFANCE ET A L ADOLESCENCE (AAEA) | LES ABYMES | Association | 2023 |
| AUTO-GUADELOUPE DEVELOPPEMENT | LES ABYMES | Privé | 2023 |
| CAF 971 — CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALE DE LA GPE (CAF 971) | LES ABYMES | Association | 2023 |
| CENTRE GERONTOLOGIQUE DU RAIZET | LES ABYMES | Public | 2023 |
| CHCBE — CENTRE HOSPITALIER DE CAPESTERRE BELLE-EAU (CHCBE) | CAPESTERRE-BELLE-EAU | Public | 2023 |
| CENTRE HOSPITALIER MAURICE SELBONNE | BOUILLANTE | Public | 2023 |
| CENTRE MEDICO SOCIAL | BASSE-TERRE | Privé | 2023 |
| CLINIQUE DE CHOISY | LE GOSIER | Privé | 2023 |
| COLLEGE RAIZET | LES ABYMES | Public | 2023 |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CAP EXCELLENCE | POINTE A PITRE | Public | 2023 |
| CASBT — COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND SUD CARAIBE (CASBT) | BASSE-TERRE | Public | 2023 |
| COMMUNE DE BASSE-TERRE | BASSE-TERRE | Public | 2023 |
| COMMUNE DE BOUILLANTE | BOUILLANTE | Public | 2023 |
| COMMUNE DE MORNE A L'EAU | MORNE-A-L'EAU | Public | 2023 |
| COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE | SAINTE-ROSE | Public | 2023 |
| COMMUNE DE TROIS RIVIERES | TROIS-RIVIERES | Public | 2023 |
| COMMUNE DE VIEUX-HABITANTS | VIEUX-HABITANTS | Public | 2023 |
| COMMUNE DU LAMENTIN EN GUADELOUPE | LAMENTIN | Public | 2023 |
| COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE | BASSE-TERRE | Public | 2023 |
| CREOLE BEACH | LE GOSIER | Privé | 2023 |
| DEAL — DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT GUADELOUPE (DEAL) | BASSE-TERRE | Public | 2023 |
| HYPER DESTRELLAN | BAIE MAHAULT | Privé | 2023 |
| LPO — LYCEE POLYVALENT CHARLES COEFFIN (LPO) | BAIE-MAHAULT | Public | 2023 |
| PREFECTURE DE LA GUADELOUPE | BASSE-TERRE | Public | 2023 |
| SA GARDEL | LE MOULE | Privé | 2023 |
| SDIS — SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS (SDIS) | LES ABYMES | Public | 2023 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DES EAUX CLAIRES | BAIE MAHAULT | Privé | 2023 |
| SOTRADOM — SOCIETE DE TRAVAUX DANS LES DOM (SOTRADOM) | LES ABYMES | Privé | 2023 |
| SOFHYPER | LES ABYMES | Privé | 2023 |
| SYNDICAT MIXTE DE GESTION D ENTRETIEN ET D EXPLOITATION DES ROUTES DE LA GUADELOUPE | BAIE-MAHAULT | Public | 2023 |
Martinique
10 000 salariés et plus — 0 entité
Aucune entité dont le siège est en Martinique dans cette tranche.
5 000 à 9 999 salariés — 1 entité
| Nom | Commune | Secteur | Effectif |
|---|---|---|---|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA MARTINIQUE | FORT-DE-FRANCE | Public | 2023 |
2 000 à 4 999 salariés — 2 entités
| Nom | Commune | Secteur | Effectif |
|---|---|---|---|
| COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE | FORT-DE-FRANCE | Public | 2023 |
| COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE | FORT-DE-FRANCE | Public | 2023 |
1 000 à 1 999 salariés — 3 entités
| Nom | Commune | Secteur | Effectif |
|---|---|---|---|
| CHSP — CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MAURICE DESPINOY (CHSP) | FORT-DE-FRANCE | Public | 2023 |
| COMMUNE DU LAMENTIN | LE LAMENTIN | Public | 2023 |
| RECTORAT DE L'ACADEMIE DE LA MARTINIQUE | SCHOELCHER | Public | 2023 |
500 à 999 salariés — 9 entités
| Nom | Commune | Secteur | Effectif |
|---|---|---|---|
| AIR CARAIBES ATLANTIQUE | LE LAMENTIN | Privé | 2023 |
| ARCOS DORADOS MARTINIQUE | LE LAMENTIN | Privé | 2023 |
| ADAPEI — ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (ADAPEI) | FORT-DE-FRANCE | Association | 2023 |
| CGSSM — CAISSE GLE SECURITE SOCIALE MARTINIQUE (CGSSM) | LE LAMENTIN | Association | 2023 |
| COMMUNE DE SCHOELCHER | SCHŒLCHER | Public | 2023 |
| COMMUNE DU FRANCOIS | LE FRANCOIS | Public | 2023 |
| COMMUNE DU ROBERT | LE ROBERT | Public | 2023 |
| DRFIP — DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES MARTINIQUE (DRFIP) | FORT-DE-FRANCE | Public | 2023 |
| DTPN — DIRECTION TERRITORIALE DE LA POLICE NATIONALE DE LA MARTINIQUE (DTPN) | FORT-DE-FRANCE | Public | 2023 |
250 à 499 salariés — 37 entités
| Nom | Commune | Secteur | Effectif |
|---|---|---|---|
| AERO SURETE SERVICES ANTILLES GUYANE (AERO SURETE SERVICES ANTILLES GUYANE (ASSAG)) | LE LAMENTIN | Privé | 2023 |
| CAPNM — CA DU PAYS NORD MARTINIQUE (CAPNM) | LE MARIGOT | Public | 2023 |
| CAF972 — CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARTINIQUE (CAF972) | LE LAMENTIN | Association | 2023 |
| CAISSE DES ECOLES DU LAMENTIN | LE LAMENTIN | Public | 2023 |
| CRCAM-MG — CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE (CRCAM-MG) | LE LAMENTIN | Privé | 2023 |
| CFAG — CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE (CFAG) | FORT-DE-FRANCE | Privé | 2023 |
| CENTRE HOSPITALIER NORD CARAIBE | CARBET | Public | 2023 |
| CLEAN BUILDING (CLEAN BUILDING) | FORT-DE-FRANCE | Privé | 2023 |
| CLEAN GARDEN (CLEAN GARDEN) | FORT-DE-FRANCE | Privé | 2023 |
| CLINIQUE SAINT-PAUL | FORT-DE-FRANCE | Privé | 2023 |
| COMMUNAUTE AGGLOMERATION ESPACE SUD | RIVIERE-SALEE | Public | 2023 |
| CACEM — COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU CENTRE DE LA MARTINIQUE (CACEM) | FORT-DE-FRANCE | Public | 2023 |
| COMMUNE DE DUCOS | DUCOS | Public | 2023 |
| COMMUNE DE GROS-MORNE | GROS-MORNE | Public | 2023 |
| COMMUNE DE LA TRINITE | LA TRINITE | Public | 2023 |
| COMMUNE DE RIVIERE-PILOTE | RIVIERE-PILOTE | Public | 2023 |
| COMMUNE DE RIVIERE-SALEE | RIVIERE-SALEE | Public | 2023 |
| COMMUNE DE SAINT-ESPRIT | SAINT-ESPRIT | Public | 2023 |
| COMMUNE DE SAINT-JOSEPH | SAINT-JOSEPH | Public | 2023 |
| COMMUNE DE SAINTE-MARIE | SAINTE-MARIE | Public | 2023 |
| COMMUNE DU MARIN | LE MARIN | Public | 2023 |
| COMMUNE DU VAUCLIN | LE VAUCLIN | Public | 2023 |
| COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE | FORT-DE-FRANCE | Public | 2023 |
| DAAF — DIRECTION DE L ALIMENTATION DE L AGRICULTURE ET DE LA FORET MARTINIQUE (DAAF) | FORT DE FRANCE | Public | 2023 |
| DRD — DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MARTINIQUE (DRD) | FORT-DE-FRANCE | Public | 2023 |
| ENVIRONNEMENT SA | LE LAMENTIN | Privé | 2023 |
| LP — LYCEE PROFESSIONNEL LEOPOLD BISSOL (LP) | LE LAMENTIN | Public | 2023 |
| MADIANET | LE LAMENTIN | Privé | 2023 |
| NEANT — ONET SERVICES ANTILLES (NEANT) | LE LAMENTIN | Privé | 2023 |
| OUTREMER TELECOM | FORT-DE-FRANCE | Privé | 2023 |
| PREFECTURE DE LA MARTINIQUE | FORT-DE-FRANCE | Public | 2023 |
| REGIE DES EAUX ODYSSI | FORT-DE-FRANCE | Public | 2023 |
| REGIE DES TRANSPORTS DE MARTINIQUE (RTM) | FORT-DE-FRANCE | Public | 2023 |
| SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES | LE LAMENTIN | Privé | 2023 |
| SIS — SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MARTINIQUE (SIS) | FORT-DE-FRANCE | Public | 2023 |
| SMVV — SOCIETE MARTINIQUAISE DES VILLAGES DE VACANCES (SMVV) | SAINTE ANNE | Privé | 2023 |
| SOCOMEX — STE COMMER EXPLO GRANDES SURFACES (SOCOMEX) | LE LAMENTIN | Privé | 2023 |
Les classements par secteur
Ce classement général s'arrête aux 250 salariés et plus. Nos classements sectoriels descendent à 50 salariés et couvrent donc un tissu bien plus large — avec, pour chaque secteur, ce que les chiffres révèlent de sa réalité antillaise.
Aller plus loin
Notre analyse détaillée décrypte ce que ces chiffres disent de l'économie antillaise : pourquoi le public domine, et quelles entreprises privées tirent leur épingle du jeu.
Vous cherchez une entreprise précise ? Parcourez notre annuaire des entreprises, secteur par secteur et commune par commune. Vous dirigez une entreprise antillaise ? Ajoutez-la gratuitement.
Une donnée vous semble inexacte ? Les informations proviennent des bases officielles. Signalez-nous toute erreur — nous corrigerons après vérification.