Les plus gros employeurs de la santé aux Antilles
La santé est le premier employeur des Antilles — mais très majoritairement par le public. Les CHU et centres hospitaliers dominent, tandis que les cliniques privées forment un tissu bien plus modeste.
Siège aux Antilles, 50 salariés et plus.
Le reste relève du public ou du monde associatif.
Le secteur en trois points
C'est le secteur où l'écart public/privé est le plus spectaculaire. Le CHU de la Martinique est le plus gros employeur de tout l'archipel, et le CHU de la Guadeloupe figure dans la tranche supérieure. Face à eux, les cliniques privées se situent dans les tranches basses.
Ce déséquilibre a une conséquence économique directe : dans la santé antillaise, l'emploi dépend largement des budgets hospitaliers publics et des politiques de santé, davantage que d'une dynamique de marché.
À noter pour les porteurs de projet : la santé et l'action sociale font partie des secteurs exclus de la ZFANG. Le marché est porteur — vieillissement de la population, besoins de proximité — mais il ne bénéficie pas de l'abattement sur les bénéfices.
Guadeloupe
59 employeurs du secteur, dont 22 entreprises privées.
2 000 à 4 999 salariés — 1
| Nom | Commune | Statut |
|---|---|---|
| CHU — CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE (CHU) | LES ABYMES | Public |
1 000 à 1 999 salariés — 1
| Nom | Commune | Statut |
|---|---|---|
| EPSM DE LA GUADELOUPE | SAINT-CLAUDE | Public |
500 à 999 salariés — 1
| Nom | Commune | Statut |
|---|---|---|
| CTRE HOSPITALIER DE LA BASSE-TERRE | BASSE-TERRE | Public |
250 à 499 salariés — 8
| Nom | Commune | Statut |
|---|---|---|
| AGSEA — ASSOCIATION GUADELOUPEENNE POUR LA SAUVEGARDE DE LENFANCE A L ADULTE (AGSEA) | GOURBEYRE | Association |
| AAEA — ASSOCIATION POUR L AIDE A L ENFANCE ET A L ADOLESCENCE (AAEA) | LES ABYMES | Association |
| CENTRE GERONTOLOGIQUE DU RAIZET | LES ABYMES | Public |
| CHCBE — CENTRE HOSPITALIER DE CAPESTERRE BELLE-EAU (CHCBE) | CAPESTERRE-BELLE-EAU | Public |
| CENTRE HOSPITALIER MAURICE SELBONNE | BOUILLANTE | Public |
| CENTRE MEDICO SOCIAL | BASSE-TERRE | Privé |
| CLINIQUE DE CHOISY | LE GOSIER | Privé |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DES EAUX CLAIRES | BAIE MAHAULT | Privé |
200 à 249 salariés — 5
| Nom | Commune | Statut |
|---|---|---|
| ASS AIDE DOMICILE ACCUEIL PROVIDENCE | LES ABYMES | Association |
| CDE — CAISSE DES ECOLES DES ABYMES (CDE) | LES ABYMES | Public |
| CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE | GRAND-BOURG | Public |
| HOPITAL DANIEL BEAUPERTHUY | POINTE-NOIRE | Public |
| LES NOUVELLES EAUX VIVES CENTRE MEDICAL DE PAPAYE | SAINT-CLAUDE | Privé |
100 à 199 salariés — 13
| Nom | Commune | Statut |
|---|---|---|
| ASS DEPARTEMENTALE VIE AN NOU | SAINTE-ROSE | Association |
| APAEI — ASSOCIATION DES PARENTS AMIS ET DES ENFANTS INADAPTES (APAEI) | GRAND-BOURG | Association |
| AUDRA — AUDRA (ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL) (AUDRA) | LES ABYMES | Association |
| BABYDOM | BAIE-MAHAULT | Privé |
| CAISSE DES ECOLES DU LAMENTIN GUADELOUPE | LAMENTIN | Public |
| CROUS — CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES (CROUS) | POINTE A PITRE | Public |
| INOVIE BIOPOLE ANTILLES | BAIE-MAHAULT | Privé |
| KAHMA — KARUKERA ASSOC HANDICAPES MOTEUR ADULTES (KAHMA) | LE GOSIER | Association |
| MAISON DEPARTEMENTALE DE L'ENFANCE | LES ABYMES | Public |
| POLYCLINIQUE DE LA GUADELOUPE | LES ABYMES | Privé |
| SOCIETE NOUVELLE LES EAUX MARINES | LE MOULE | Privé |
| SYNERGIBIO | BASSE-TERRE | Privé |
| VIE ET JEUNESSE | PORT-LOUIS | Association |
50 à 99 salariés — 30
| Nom | Commune | Statut |
|---|---|---|
| ANIM'EVENT KIDS (SABY NOURS) | BAIE MAHAULT | Privé |
| ANTILLES SENIORS SERVICES | BAIE MAHAULT | Privé |
| AGSAF — ASS GESTION SERVICES AIDE FAMILLES (AGSAF) | SAINT-CLAUDE | Association |
| SAEMO DE GUADELOUPE — ASS PREVENT SOCIO EDUCAT GUADE (SAEMO DE GUADELOUPE) | BAIE-MAHAULT | Association |
| KALITEPOUVIV — ASS PROMOT QUAL VIE ACT SOLIDAR PERS DES (KALITEPOUVIV) | LES ABYMES | Association |
| ASFP — ASS SERVICES FAMILIAUX POINSETTIA (ASFP) | MORNE-A-L'EAU | Association |
| ATPS — ASS TRAVAIL ET PARTAGE SERVICES (ATPS) | LE MOULE | Association |
| ASSISTANCE 2000 | BASSE-TERRE | Association |
| ADAPEI — ASSOC DES AMIS PARENTS ENFANTS INADAPTES (ADAPEI) | POINTE A PITRE | Association |
| ASSOCIATION KARUKERA ENFANCE | BAIE MAHAULT | Association |
| CAISSE DES ECOLES POINTE A PITRE | POINTE A PITRE | Public |
| CAISSE ECOLES SAINTE ROSE EN GUADELOUPE | SAINTE-ROSE | Public |
| CIST — CENTRE INTERPROFESSIONNEL DE SANTE AU TRAVAIL DE LA GUADELOUPE ( CIST ) (CIST) | BAIE MAHAULT | Association |
| CTRE COM ACTION SOCIALE DES ABYMES | LES ABYMES | Public |
| DOMAINE DE CHOISY | LE GOSIER | Privé |
| GARDES & MENAGES | POINTE-A-PITRE | Association |
| HAD NBT — HOSPITALISATION A DOMICILE NORD BASSE TERRE (HAD NBT) | BAIE-MAHAULT | Privé |
| JV ASSISTANCE | TROIS-RIVIERES | Association |
| MANBANA | BOUILLANTE | Privé |
| PAIE 2002 — PREVENTION ACTION INSERTION EDUCATION 2002 (PAIE 2002) | BAIE-MAHAULT | Association |
| R DE VIE | LES ABYMES | Association |
| SA GEST EXPL CLINIQ ST CHRIST | GRAND-BOURG | Privé |
| SARL RAYMOND GABRIEL ET COMPAGNIE | TROIS-RIVIERES | Privé |
| SERPA CARAIBES | SAINTE-ANNE | Privé |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE L'ESPERANCE | LES ABYMES | Privé |
| SOLEYANOU DE PORT LOUIS | LE GOSIER | Privé |
| SOLEYANOU DU MOULE | LE GOSIER | Privé |
| SFAH — SOLIDARITE AUX AINES (SFAH) | SAINTE-ANNE | Association |
| VIVRE BIEN PLUS (VIVRE BIEN PLUS) | LE GOSIER | Privé |
| YOMARA | BOUILLANTE | Privé |
Martinique
69 employeurs du secteur, dont 16 entreprises privées.
5 000 à 9 999 salariés — 1
| Nom | Commune | Statut |
|---|---|---|
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA MARTINIQUE | FORT-DE-FRANCE | Public |
1 000 à 1 999 salariés — 1
| Nom | Commune | Statut |
|---|---|---|
| CHSP — CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MAURICE DESPINOY (CHSP) | FORT-DE-FRANCE | Public |
500 à 999 salariés — 1
| Nom | Commune | Statut |
|---|---|---|
| ADAPEI — ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (ADAPEI) | FORT-DE-FRANCE | Association |
250 à 499 salariés — 3
| Nom | Commune | Statut |
|---|---|---|
| CAISSE DES ECOLES DU LAMENTIN | LE LAMENTIN | Public |
| CENTRE HOSPITALIER NORD CARAIBE | CARBET | Public |
| CLINIQUE SAINT-PAUL | FORT-DE-FRANCE | Privé |
200 à 249 salariés — 4
| Nom | Commune | Statut |
|---|---|---|
| AASM — ASS D' ACTION SOCIALE DE MARTINIQUE (AASM) | RIVIERE-PILOTE | Association |
| AAPH — ASSOC AIDE PERSONNES HANDICAPES (AAPH) | FORT-DE-FRANCE | Association |
| CAISSE DES ECOLES DE FORT-DE-FRANCE | FORT-DE-FRANCE | Public |
| CENTRE HOSPITALIER DE SAINT ESPRIT | SAINT-ESPRIT | Public |
100 à 199 salariés — 24
| Nom | Commune | Statut |
|---|---|---|
| ADAFAE — ASS DEPART AIDE FAMILLE ACTION EDUCAT (ADAFAE) | FORT-DE-FRANCE | Association |
| ASSOCIATION AIDE A DOMICILE | FORT-DE-FRANCE | Association |
| ASSOCIATION OZANAM ALZHEIMER | SCHŒLCHER | Association |
| AVEC L'ADARPA — AVEC L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE AUX RETRAITES ET PERSONNES AGEES (AVEC L'ADARPA) | FORT-DE-FRANCE | Association |
| CAISSE DES ECOLES DE DUCOS | DUCOS | Public |
| CAISSE DES ECOLES DE SAINT-JOSEPH | SAINT-JOSEPH | Public |
| CAISSE DES ECOLES DE SAINTE-MARIE | SAINTE-MARIE | Public |
| CAISSE DES ECOLES DE SCHOELCHER | SCHOELCHER | Public |
| CAISSE DES ECOLES DE TRINITE | TRINITE | Public |
| CAISSE DES ECOLES DU FRANCOIS | LE FRANCOIS | Public |
| CAISSE DES ECOLES DU ROBERT | LE ROBERT | Public |
| CCAS — CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) | FORT-DE-FRANCE | Public |
| CENTRE HOSPITALIER ERNEST WAN-AJOUHU | LE FRANCOIS | Public |
| CERBALLIANCE MARTINIQUE | LE LAMENTIN | Privé |
| CLAIR DE LUNE | RIVIERE-SALEE | Privé |
| CLINIQUE DE LA TOUR | FORT-DE-FRANCE | Privé |
| CTRE HOSP INTERCOM LORRAIN BASSE-POINTE | LE LORRAIN | Public |
| CGN — EUROFINS BIO SANTE (CGN) | FORT-DE-FRANCE | Privé |
| FTEM — FOYER TERRITORIAL DE L'ENFANCE DE MARTINIQUE (FTEM) | SAINT-JOSEPH | Public |
| LOGIS SAINT-JEAN | RIVIERE SALEE | Association |
| MADINIDOM | DUCOS | Privé |
| MARTINIQUE AUTISME | LE LAMENTIN | Association |
| OMASS — OFFICE MISSIONS ACTION SOCIALE ET SANTE (OMASS) | LE LAMENTIN | Association |
| OVE-CARAIBES | FORT-DE-FRANCE | Association |
50 à 99 salariés — 35
| Nom | Commune | Statut |
|---|---|---|
| AIDE + | LE MARIN | Association |
| ASS ANCIENS(ES)ELEVES LYCEE BELLEVUE | LE FRANCOIS | Association |
| ASS D ACTION EDUCATIVE PRES TRIBUNAL POUR ENFANTS (A.A.E) | FORT-DE-FRANCE | Association |
| ASS DE GERONTOLOGIE ET AIDE AUX FAMILLES | RIVIERE-PILOTE | Association |
| ASS LA RUCHE EX-FOYER ORPHELIN | FORT-DE-FRANCE | Association |
| AMSEA — ASS MARTIN SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCE (AMSEA) | DUCOS | Association |
| AMASAP — ASS MARTINI D'ACTION SOCIAL SERVIC AUX PERSON (AMASAP) | FORT-DE-FRANCE | Association |
| AMSAP — ASS MARTINIQUAISE AU SERVICE D AIDE A LA PERSONNE (AMSAP) | RIVIERE-PILOTE | Association |
| ASEP — ASSISTANCE ET SERVICES PLUS (ASEP) | LE MARIN | Privé |
| ACISE — ASSO CITOY INSERT SOLID ECONOM (ACISE) | FORT-DE-FRANCE | Association |
| ASSOC LAKANSYEL | LE LAMENTIN | Association |
| ASSOCIATION ASSISTANCE A DOM | DUCOS | Association |
| ASSOCIATION ALLIANCE | RIVIERE-PILOTE | Association |
| ABIVI — ASSOCIATION D'AIDE AU BIEN VIVRE (ABIVI) | SAINT-JOSEPH | Association |
| SAPAAD MARTINIQUE — ASSOCIATION DE SERVICE D'AIDE A LA PERSONNE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE (SAPAAD MARTINIQUE) | RIVIERE SALEE | Association |
| A.M.E.D.A.V. — ASSOCIATION MARTINIQUAISE POUR L'EDUCATION DES DEFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS (A.M.E.D.A.V.) | FORT-DE-FRANCE | Association |
| ATIR ASSOC TRAIT INSUFF RENALE | RIVIERE-SALEE | Association |
| CAISSE DES ECOLES DE SAINT-ESPRIT | SAINT-ESPRIT | Public |
| CENTRE HOSPITALIER ROMAIN BLONDET | SAINT-JOSEPH | Public |
| DOM INSERTION | FORT-DE-FRANCE | Association |
| EHPAD MARCEL HARDY | LE ROBERT | Public |
| EPHAD L'EDEN DE L'ETANG Z'ABRIBOT | FORT-DE-FRANCE | Privé |
| A.M.I.E — FAVORISONS L INCLUSION ET LE DEVELOPPEMENT LOCAL (A.M.I.E) | SCHŒLCHER | Association |
| GROUP COOP MART PROMO PERS INADAP ET HANDIC | DUCOS | Privé |
| JC SERVICES | FORT-DE-FRANCE | Privé |
| L'ESPACE SANTE SAP (L'ESPACE SANTE SAP) | FORT-DE-FRANCE | Privé |
| L'OASIS | FORT-DE-FRANCE | Privé |
| MAISON DE RETRAITE ANSES D ARLETS | ANSES D'ARLET | Public |
| NANNY SERVICES S.E (NANNY SERVICES S.E) | FORT-DE-FRANCE | Privé |
| A.S.A — SERVICES ET ACCOMPAGNEMENT (A.S.A) | SAINTE-MARIE | Association |
| ASSISES — SESSAD ASSISES (ASSISES) | LE LAMENTIN | Association |
| STEER — SOC TRAITEM EPURATION EXTRA RENALE (STEER) | FORT-DE-FRANCE | Privé |
| URASS — URASS (URASS) | FORT-DE-FRANCE | Association |
| VIVRA'DOM SERVICES ANTILLES GUYANE (ADHAP SERVICES) | FORT-DE-FRANCE | Privé |
| ZAD — ZEN A DOMICILE (ZAD) | FORT-DE-FRANCE | Privé |
Aller plus loin
- Le classement général des plus gros employeurs
- ZFANG : pourquoi la santé en est exclue
- Secteurs porteurs : la silver économie
Retrouvez tous les professionnels du secteur, commune par commune, dans notre annuaire santé & bien-être. Vous dirigez une entreprise antillaise ? Ajoutez-la gratuitement.
Une donnée vous semble inexacte ? Signalez-le-nous.